IT之家 1 月 28 日消息,发布四个月后,英特尔悄悄下调了其最新 Xeon 6“Granite Rapids”系列处理器的价格,旗舰型号降至 12460 美元(当前约 90468 元人民币),降价 5340 美元(IT之家备注:当前约 38772 元人民币)。
就百分比而言,五款 Xeon 6 处理器中有三款价格降低了 30%,而另外两款的价格降幅分别为 13% (6972P) 和 20% (6952P)。
就最新价格来看,无论是绝对价格还是按核心价格,英特尔 Xeon 6 系列处理器现在都已经比 AMD 最新的 EPYC“Genoa”处理器更便宜。
型号 | 现价 | 原价 | 每核单价 | 核心 / 线程 | 频率 (GHz) | TDP | L3 缓存 (MB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xeon 6980P | $12,460 | $17,800 | $97 | 128/256 | 2.0~3.9 | 500W | 504 |
Xeon 6979P | $11,025 | $15,750 | $92 | 120/240 | 2.1~3.9 | 500W | 504 |
EPYC 9654 | $11,805 | / | $123 | 96/192 | 2.4~3.7 | 360W | 384 |
Xeon 6972P | $10,220 | $11,805 | $106 | 96/192 | 2.4~3.9 | 500W | 480 |
Xeon 6952P | $9,115 | $11,400 | $95 | 96/192 | 2.1~3.9 | 400W | 480 |
EPYC 9634 | $10,304 | / | $123 | 84/168 | 2.25~3.7 | 290W | 384 |
Xeon 6960P | $9,625 | $13,750 | $134 | 72/144 | 2.7~3.9 | 500W | 432 |
Xeon 8592+ | $11,600 | / | $181 | 64/128 | 1.9~3.9 | 350W | 320 |
EPYC 9554 | $9,087 | / | $142 | 64128 | 3.1~3.75 | 360W | 256 |
值得一提的是,英特尔没有正式发布降价公告,只是在英特尔官方数据库网站(ark.intel.com)更新了价格数据,不确定企业客户是否已经收到通知。